さあ最後にJBCクラシックです!コパノリッキーどう?
人気順成績
1人気 | 4 | 40.0% | 7 | 35.0% | 9 | 30.0% |
2人気 | 1 | 10.0% | 5 | 25.0% | 6 | 20.0% |
3人気 | 2 | 20.0% | 4 | 20.0% | 6 | 20.0% |
4人気 | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 3 | 10.0% |
1~4人気 | 8 | 80.0% | 18 | 90.0% | 24 | 80.0% |
5~9人気 | 2 | 20.0% | 2 | 10.0% | 6 | 20.0% |
10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
人気順配当
2015 | 3 | ⇒ | 4 | ⇒ | 1 | 620 | 2,630 | 5,140 | 650 | 10,860 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2 | 480 | 760 | 1,920 | 430 | 3,950 |
2013 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 140 | 240 | 350 | 550 | 1,230 |
2012 | 5 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 1,050 | 2,110 | 5,410 | 1,980 | 22,970 |
2011 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 120 | 100 | 150 | 160 | 250 |
2010 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 7 | 1,610 | 1,040 | 3,590 | 5,830 | 44,360 |
2009 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 130 | 270 | 350 | 190 | 560 |
2008 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6 | 190 | 190 | 370 | 1,440 | 3,670 |
2007 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 4 | 320 | 1,330 | 2,270 | 3,160 | 11,390 |
2006 | 5 | ⇒ | 1 | ⇒ | 7 | 1,190 | 740 | 2,530 | 7,490 | 41,590 |
前走ステップ
2015 | 日本テレビ盃 | 3 | 日本テレビ盃 | 1 | 帝王賞 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 帝王賞 | 2 | 日本テレビ盃 | 1 | 帝王賞 | 1 | |||
2013 | MCS南部杯 | 2 | 日本テレビ盃 | 1 | 日本テレビ盃 | 2 | |||
2012 | 東海S | 10 | ブリーダーズGC | 1 | ドバイWC | 13 | |||
2011 | 日本テレビ盃 | 1 | MCS南部杯 | 1 | 白山大賞典 | 1 | |||
2010 | 日本テレビ盃 | 3 | 日本テレビ盃 | 1 | エルムS | 5 | |||
2009 | 帝王賞 | 1 | 日本テレビ盃 | 1 | シリウスS | 5 | |||
2008 | ドバイWC | 12 | ジャパンDD | 1 | エルムS | 4 | |||
2007 | ドバイWC | 4 | ジャパンDD | 1 | MCS南部杯 | 5 | |||
2006 | MCS南部杯 | 5 | MCS南部杯 | 4 | 東京記念 | 2 |
2006年と2012年が川崎開催です。
さすがにクラシックになると強い馬が揃うってことでステップもバラバラになるんですね〜ただこの傾向でみてわかるように、地方重賞なら3着内、中央海外重賞で大敗していても今回5番人気以内なら買ってもいいよっていうわかりやすいサインがでております。
それでは候補馬を見ていきましょう!
まずは相性良さそうな日本テレビ盃から、ここで3着内の馬は、
アウォーディー
サウンドトゥルー
次にMCS南部杯の3着内の馬は、
コパノリッキー
ホッコータルマエ
帝王賞からは
ノンコノユメ
あとはクリソライトくらいですね。
ってことは、
アウォーディー
サウンドトゥルー
コパノリッキー
ホッコータルマエ
ノンコノユメ
クリソライト
これだけしか候補いね〜しかも1-6番人気w
まあでも普通に考えてコパノリッキーが2着以下になるの想像できないし3連覇とふんで頭固定でもいいんじゃないかな?
◎コパノリッキー
○アウォーディー
ここは堅いでしょ…力の差がありますよね…
△サウンドトゥルー
△ホッコータルマエ
△ノンコノユメ
△クリソライト
ノンコとコパノの帝王賞で0.7秒差はダートでなかなか大きいと僕は考えてるので逆転はないと。まああえて付け加えるならイッシンドウタイかなと思ってますけどまあないっしょ!
過去データの人気着順と配当ってところみてもらったらわかるんですけど、川崎開催の2006と2012が両方とも5番人気が勝利してるっていうデータですね!今回の5番人気はサウンドトゥルーあたりになりそうかなと思うとまさかね?
って思うのでそれの馬券だけは抑える予定ですw
まあガッチガチのガチこちゃんでしょう!三連単がワンコインっていうのも想定して買い目はしぼりに絞っていきましょう!